Noch keine Produkte im Warenkorb.
Liebherr T 32-7s
Ihrer Wunschliste hinzufügenBereits auf Ihrer Wunschliste
Ihrer Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Einsatzgewicht | 7.585 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 3046) | 100 kW / 136 PS |
Abgasstufe | V |
Max. Hubhöhe | 6.925 mm |
Max. Traglast | 3.200 kg |
Max. Reichweite | 4.096 mm |
Arbeitshydraulik max. Fördermenge | 160 l/min |
Quick Comparison
Settings | Liebherr T 32-7s remove | Kubota K008-5 remove | Kubota KX030-4 remove | Bergmann C805s remove | Bergmann C810s remove | Kubota KX037-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr T 32-7s remove | Kubota K008-5 remove | Kubota KX030-4 remove | Bergmann C805s remove | Bergmann C810s remove | Kubota KX037-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 59,00 - € 99,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 128,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 87,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Maschine Gewicht (kg)
975
Leistung (kW/PS)
7.6/10.2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
2
Maximale Grabtiefe (mm)
1720
Max. Reichweite (mm)
3020
Maximale Grabkraft Arm/Schaufel (kN)
4.5/9.8
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 1
21 l/min @ 170 kgf/cm2
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 2
_
Gesamthöhe (mm)
700 bis 860
Gesamtlänge (mm)
2750
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg |
| KX037-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
3650
Grabtiefe (mm)
3410
Maschinenbreite (mm)
1550
Motor-Nennleistung (PS)
24.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |