Noch keine Produkte im Warenkorb.
MASCHINEN – EINSATZGEWICHT (KG)
MASCHINEN – EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
Settings | Kubota KX018-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Bergmann C301e remove | Bergmann C912s remove | Kubota U17-3 remove | Kubota U20-3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kubota KX018-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Bergmann C301e remove | Bergmann C912s remove | Kubota U17-3 remove | Kubota U20-3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 34,00 - € 57,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 71,00 - € 129,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KX018-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
| KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
|
|
| U17-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
| U20-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
2380
GRABTIEFE (MM)
2320
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
19
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |