Noch keine Produkte im Warenkorb.
Gewicht (kg)
Gewicht (kg)
3650
Grabtiefe (mm)
3410
Maschinenbreite (mm)
1550
Motor-Nennleistung (PS)
24.2
Settings | Kubota KX037-4 remove | Bergmann C810s remove | Kubota KX027-4 remove | Bergmann C912s remove | Kubota U10-3 remove | Kubota U20-3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kubota KX037-4 remove | Bergmann C810s remove | Kubota KX027-4 remove | Bergmann C912s remove | Kubota U10-3 remove | Kubota U20-3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 87,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 128,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 81,00 - € 143,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 58,00 - € 102,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 71,00 - € 129,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KX037-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
3650
Grabtiefe (mm)
3410
Maschinenbreite (mm)
1550
Motor-Nennleistung (PS)
24.2
|
| KX027-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
2590
GRABTIEFE (MM)*
2740
BREITE (MM)
1400
LEISTUNG (PS)
24.4
|
| U10-3/U10-3 SL SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1120
GRABTIEFE (MM)
1800
BREITE (MM)
750
LEISTUNG (PS)
10.2
| U20-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
2380
GRABTIEFE (MM)
2320
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
19
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |