Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Einsatzgewicht | 25.550 – 29.650 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 129 kW / 175 PS |
Abgasstufe | V |
Heckschwenkradius | 1.700 mm |
Tieflöffelinhalt | 0,55 – 1,50 m³ |
Quick Comparison
Settings | Liebherr R926 Compact remove | Kubota U27-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota U20-3 remove | Kubota U48-4 remove | Bergmann C810s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R926 Compact remove | Kubota U27-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota U20-3 remove | Kubota U48-4 remove | Bergmann C810s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 317,00 - € 447,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 84,00 - € 144,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 71,00 - € 129,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 112,00 - € 160,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 128,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| U27-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT
2590
GRABTIEFE (MM)
2820
BREITE (MM)
1500
LEISTUNG (PS)
21.2
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| U20-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
2380
GRABTIEFE (MM)
2320
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
19
| U48-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
4775
GRABTIEFE (MM)
3380
BREITE (MM)
1960
LEISTUNG (PS)
40.5
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |