Noch keine Produkte im Warenkorb.
Einsatzgewicht | 25.550 – 29.650 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 129 kW / 175 PS |
Abgasstufe | V |
Heckschwenkradius | 1.700 mm |
Tieflöffelinhalt | 0,55 – 1,50 m³ |
Settings | Liebherr R926 Compact remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Bergmann C912s remove | Bergmann C301e remove | Kubota KX018-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R926 Compact remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Bergmann C912s remove | Bergmann C301e remove | Kubota KX018-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 317,00 - € 447,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 108,00 - € 126,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 34,00 - € 57,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| Die ALLU-Transformer-Siebschaufeln der Serie D wurden für den Anbau an Bagger von 10 bis 45t und Radlader von 4 bis 30t entwickelt. |
|
| KX018-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |