No products in the cart.
Gewicht (kg)
Gewicht (kg)
1540
Grabtiefe (mm)
2250
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
13
Settings | Kubota KX016-4 remove | Kubota KX030-4 remove | Kubota U20-3 remove | Kubota KC100 Kettendumper remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Bergmann C912s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | From € 64,00 - € 110,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 71,00 - € 129,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 53,00 - € 97,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 108,00 - € 126,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KX016-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1540
Grabtiefe (mm)
2250
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
13
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| U20-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
2380
GRABTIEFE (MM)
2320
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
19
| KC100HD, SCHLÜSSELDATEN
Leistung (PS)
11.3
Max. Ladekapazität (kg)
1200
Fassungs - vermögen (m3)
0.5
Gesamtbreite (mm)
950
| Die ALLU-Transformer-Siebschaufeln der Serie D wurden für den Anbau an Bagger von 10 bis 45t und Radlader von 4 bis 30t entwickelt. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |