Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Kinematik | Z-Kinematik |
---|---|
Kipplast geknickt | 4.075 – 5.750 kg |
Schaufelinhalt | 1,40 – 3,50 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 0,50 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 8.860 – 9.985 kg |
Leistung ISO 9249 / SAE J1349 | 76 kW / 103 PS |
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 | 76 kW / 103 PS |
Abgasstufe | V |
Quick Comparison
Settings | Liebherr L514 Stereo remove | Bergmann C805s remove | Kubota KX060-5 remove | Bergmann C912s remove | Kubota KX016-4 remove | Kubota KX018-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr L514 Stereo remove | Bergmann C805s remove | Kubota KX060-5 remove | Bergmann C912s remove | Kubota KX016-4 remove | Kubota KX018-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 147,00 - € 205,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 119,00 - € 185,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 64,00 - € 110,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg | KX060-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5560
Grabtiefe (mm)
3875
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
|
| KX016-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1540
Grabtiefe (mm)
2250
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
13
| KX018-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |