Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Einsatzgewicht | 34.800 – 37.200 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 200 kW / 272 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 200 kW / 268 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 1,00 – 2,50 m³ |
Quick Comparison
Settings | Liebherr R934 remove | Bergmann C810s remove | Kubota KX016-4 remove | Kubota KX037-4 remove | Kubota U17-3 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R934 remove | Bergmann C810s remove | Kubota KX016-4 remove | Kubota KX037-4 remove | Kubota U17-3 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 356,00 - € 492,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 128,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 64,00 - € 110,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 87,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| KX016-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1540
Grabtiefe (mm)
2250
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
13
| KX037-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
3650
Grabtiefe (mm)
3410
Maschinenbreite (mm)
1550
Motor-Nennleistung (PS)
24.2
| U17-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |