No products in the cart.
Einsatzgewicht | 34.800 – 37.200 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 200 kW / 272 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 200 kW / 268 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 1,00 – 2,50 m³ |
Settings | Liebherr R934 remove | Kubota K008-5 remove | Kubota KX030-4 remove | Kubota KX018-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | From € 356,00 - € 492,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 59,00 - € 99,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 119,00 - € 185,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content |
| Maschine Gewicht (kg)
975
Leistung (kW/PS)
7.6/10.2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
2
Maximale Grabtiefe (mm)
1720
Max. Reichweite (mm)
3020
Maximale Grabkraft Arm/Schaufel (kN)
4.5/9.8
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 1
21 l/min @ 170 kgf/cm2
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 2
_
Gesamthöhe (mm)
700 bis 860
Gesamtlänge (mm)
2750
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| KX018-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| KX060-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5560
Grabtiefe (mm)
3875
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| ||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||
Additional information |