Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Einsatzgewicht | 21.200 – 25.500 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 160 kW / 217 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 160 kW / 214 PS |
Abgasstufe | V |
Schildkapazität | 4,10 – 5,56 m³ |
Fahrgeschwindigkeit | 11,00 km/h |
Quick Comparison
Settings | Liebherr PR736 remove | Kubota KX060-5 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX042-4 remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Kubota KX030-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr PR736 remove | Kubota KX060-5 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX042-4 remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Kubota KX030-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 428,00 - € 602,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 119,00 - € 185,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 92,00 - € 157,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 108,00 - € 126,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| KX060-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5560
Grabtiefe (mm)
3875
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
|
| KX042-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
4125
Grabtiefe (mm)
3375
Maschinenbreite (mm)
1700
Motor-Nennleistung (PS)
39.4
| Die ALLU-Transformer-Siebschaufeln der Serie D wurden für den Anbau an Bagger von 10 bis 45t und Radlader von 4 bis 30t entwickelt. | KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |