Noch keine Produkte im Warenkorb.
Für unseren Kunden bieten wir folgendes Zubehör an:
mit hydraulischem Antrieb
– Siebfläche: 1500 x 1000 mm
– Standardsieb mit 20 mm Maschenweite
– Standardsieb mit 35 mm Maschenweite
– 2 Fraktionen
– inkl. Fanghaken zur Aufnahme am Planierschild
– inkl. Gabelzinken Aufnahme
– Befestigung an Maschine werkzeuglos möglich
– Gewicht: 450 kg
Bei Interesse oder weiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit unserem Kunden in Verbindung:
Baumschule & Gartengestaltung
Hans Peter Prötzner
Gangsteigweg 1
5081 Anif
Österreich
Tel: +43 6246 73152
Fax: +43 6246 73152 89
Settings | Mini Flachdecksiebanlage FD1510 remove | Liebherr Bagger R 926 LC-1488 remove | Kubota KX016 remove | Liebherr Teleskoplader T 36-7 remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze - 20193501193 remove | ALLU DL2-12 16TS Schaufelseperator remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mini Flachdecksiebanlage FD1510 remove | Liebherr Bagger R 926 LC-1488 remove | Kubota KX016 remove | Liebherr Teleskoplader T 36-7 remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze - 20193501193 remove | ALLU DL2-12 16TS Schaufelseperator remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 162.600,00 zzgl. USt. u. Versand | € 24.450,00 zzgl. USt. u. Versand | € 77.900,00 zzgl. USt. u. Versand | € 18.900,00 zzgl. USt. u. Versand | € 15.900,00 zzgl. USt. u. Versand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Für unseren Kunden bieten wir folgendes Zubehör an:
Mini Flachdecksiebanlage FD1510mit hydraulischem Antrieb - Siebfläche: 1500 x 1000 mm - Standardsieb mit 20 mm Maschenweite - Standardsieb mit 35 mm Maschenweite - 2 Fraktionen - inkl. Fanghaken zur Aufnahme am Planierschild - inkl. Gabelzinken Aufnahme - Befestigung an Maschine werkzeuglos möglich - Gewicht: 450 kg Bei Interesse oder weiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit unserem Kunden in Verbindung: Baumschule & Gartengestaltung Hans Peter Prötzner Gangsteigweg 1 5081 Anif Österreich Tel: +43 6246 73152 Fax: +43 6246 73152 89 Email: | Liebherr Bagger R 926 LC-1488 – 49057 – BJ. 08/2019- 1680 BH Abgasstufe IV Grundgerät - Zentralschmieranlage automatisch - Elektronischer Harnstoff Messstab - Elektronischer Motoröl Messstab - Klimaautomatik - Rückraumüberwachung mit Kamera Unterwagen - Unterwagen LC, Spur 2380 mm - Ketten B60 3-Stegbodenplatten 600 mm 52 Glieder - Kettenführung dreiteilig Oberwagen - Liebherr Hydrauliköl HVI - Betankungspumpe Kraftstoff - Steckdose am Oberwagen (24 V) - Ballastgewicht schwer 6,0 t - Seitenraumüberwachung rechts mit Kamera - Motorabschaltung automatisch nach Leerlauf (einstellbar) - Scheinwerfer Oberwagen, vorne, LED 2100 Lumen, 2 Stück, inkl. Scheinwerferschutz - Scheinwerfer Oberwagen, seitlich rechts, LED 2100 Lumen, 1 Stück - Geländer zusätzlich für Oberwagenzustieg rechts Kabine - Radio Comfort - Fußabstützung - Sonnenblende - LiDAT Hard- und Software, es gelten die LiDAT-Lizenz Kunden-Lizenzbedingungen - Scheinwerfer Kabine vorne, LED 2100 Lumen, 2 Stück - Scheinwerfer Kabine hinten, LED 2100 Lumen, 2 Stück - Mitteldruckkreis - Hochdruckkreis mit Tool Control, Monoblockausleger - Traglasttabelle - Überlastwarneinrichtung - Sperrventil Stielzylinder - Abnahme Liebherr für Hebearbeit - Handauflagen erhöht für Joysticks - Proportionalsteuerung, Mitteldruckkreis (links) / Hochdruckkreis (rechts) - Umschaltung Ansteuerung Hochdruckkreis über Proportionalsteuerung oder Joystick (umschaltbar) - Taster auf Joystick konfigurierbar Ausrüstung - Monoblockausleger 5,90 m - Rohrbruchsicherung Hubzylinder - Rohrbruchsicherung Stielzylinder - Scheinwerfer am Ausleger, rechts, LED 2100 Lumen, 1 Stück - Löffelstiel 2,70 - Zentralschmierung erweitert für Verbindungslasche - OilQuick Schnellwechsler OQ 70/55 hydr. | 64173 mit ca. 600Bh. Baujahr: 2019 Gewicht: 1.540 kg Motor: Kubota 3-Zylinder Dieselmotor D 782-BH Motorleistung: 9,6 kW / 13,0 PS bei 2.300 U/min. max. Grabtiefe: 2.250 mm max. Ausschütthöhe: 2.290 mm Gesamtbreite: 990 bzw. 1.240 mm Hydr. verstellbarer Unterwagen 990 bzw. 1240 mm 2 Fahrgeschwindigkeiten Kabine ROPS/FOPS Komfortsitz mit gewichtsabhängiger Sitzfederstellung AT-Diebstahlsicherung Hydraulische Vorsteuerung Negativ-Bremse am Drehmotor (automatisch-gesperrt) Automatische Kraftstoffentlüftung Akustisches Betankungssystem Gummikette 230 mm breit Langer Arm Ausrüstung: Powertilt HS01 mit mechanischen Schnellwechsler 1 Grabenräumlöffel Starr 1000 mm 1Tieflöffel, Schnittbreite: 300 mm 1Tieflöffel, Schnittbreite: 500 mm | Baujahr 2020 / ca. 500 Bh
Ohne Werkzeug
| Ca. 50 BH gebraucht im Betriebsbereitem Zustand Der hochproduktive Grabenverdichter Husqvarna LP 9505 liefert eine glatte, verdichtete Oberfläche, die beim Wenden nicht wieder aufgegraben wird. Aufgrund des hohen Betriebsgewichts und der erstklassigen Traktion ist er für alle Arten von Böden (trocken oder nass) geeignet; er eignet sich allerdings besonders gut für bindiges Material wie Ton und Schlamm. Der kraftstoffsparende Motor liefert erstklassige Leistung für einen langen Arbeitstag ohne Unterbrechung, und die Funkfernsteuerung bietet große Flexibilität, bessere Ergonomie und sicherere Arbeitsbedingungen. Die Wartung erfolgt schnell und einfach, wobei alle Wartungspunkte deutlich gekennzeichnet sind und unter den Hauben leicht zugänglich sind. - Geschwindigkeit 22.5 m/min - Schallleistungspegel, LWA 106 dB(A) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |