Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Einsatzgewicht | 11.700 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 3046) | 115 kW / 156 PS |
Abgasstufe | V |
Max. Hubhöhe | 8.780 mm |
Max. Traglast | 6.000 kg |
Max. Reichweite | 4.880 mm |
Arbeitshydraulik max. Fördermenge | 200 l/min |
Quick Comparison
Settings | Liebherr T 60-9s remove | Kubota KX019-4 remove | Kubota KX042-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota U48-4 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr T 60-9s remove | Kubota KX019-4 remove | Kubota KX042-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota U48-4 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Ab € 130,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 70,00 - € 117,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 92,00 - € 157,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 112,00 - € 160,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 119,00 - € 185,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content |
| KX019-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1780
Grabtiefe (mm)
2580
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
16
| KX042-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
4125
Grabtiefe (mm)
3375
Maschinenbreite (mm)
1700
Motor-Nennleistung (PS)
39.4
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| U48-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
4775
GRABTIEFE (MM)
3380
BREITE (MM)
1960
LEISTUNG (PS)
40.5
| KX060-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5560
Grabtiefe (mm)
3875
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| ||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||
Additional information |