Noch keine Produkte im Warenkorb.
Liebherr T 36-7s
Ihrer Wunschliste hinzufügenBereits auf Ihrer Wunschliste
Ihrer Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Einsatzgewicht | 7.420 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 3046) | 100 kW / 136 PS |
Abgasstufe | V |
Max. Hubhöhe | 6.925 mm |
Max. Traglast | 3.600 kg |
Max. Reichweite | 3.996 mm |
Arbeitshydraulik max. Fördermenge | 160 l/min |
Quick Comparison
Settings | Liebherr T 36-7s remove | Bergmann C912s remove | Kubota K008-5 remove | Bergmann C301e remove | Bergmann C805s remove | Bergmann C815s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr T 36-7s remove | Bergmann C912s remove | Kubota K008-5 remove | Bergmann C301e remove | Bergmann C805s remove | Bergmann C815s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 59,00 - € 99,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 34,00 - € 57,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Maschine Gewicht (kg)
975
Leistung (kW/PS)
7.6/10.2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
2
Maximale Grabtiefe (mm)
1720
Max. Reichweite (mm)
3020
Maximale Grabkraft Arm/Schaufel (kN)
4.5/9.8
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 1
21 l/min @ 170 kgf/cm2
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 2
_
Gesamthöhe (mm)
700 bis 860
Gesamtlänge (mm)
2750
|
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |