Noch keine Produkte im Warenkorb.
Einsatzgewicht | 37.300 – 40.400 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 220 kW / 299 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 220 kW / 295 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 1,00 – 3,00 m³ |
Settings | Liebherr R938 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota U36-4 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX027-4 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R938 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota U36-4 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX027-4 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 419,00 - € 596,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 81,00 - € 143,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 119,00 - € 185,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
| U36-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
3755
GRABTIEFE (MM)
3410
BREITE (MM)
1700
LEISTUNG (PS)
24.2
|
| KX027-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
2590
GRABTIEFE (MM)*
2740
BREITE (MM)
1400
LEISTUNG (PS)
24.4
| KX060-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5560
Grabtiefe (mm)
3875
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |