Noch keine Produkte im Warenkorb.
Einsatzgewicht | 30.400 – 36.350 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 180 kW / 245 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 180 kW / 241 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 1,00 – 2,15 m³ |
Settings | Liebherr R930 remove | Kubota KX080-4 remove | Bergmann C301e remove | Kubota U36-4 remove | Kubota U10-3 remove | Bergmann C810s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R930 remove | Kubota KX080-4 remove | Bergmann C301e remove | Kubota U36-4 remove | Kubota U10-3 remove | Bergmann C810s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 345,00 - € 480,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 34,00 - € 57,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 58,00 - € 102,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 128,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
|
| U36-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
3755
GRABTIEFE (MM)
3410
BREITE (MM)
1700
LEISTUNG (PS)
24.2
| U10-3/U10-3 SL SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1120
GRABTIEFE (MM)
1800
BREITE (MM)
750
LEISTUNG (PS)
10.2
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |