Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Einsatzgewicht | 26.500 – 28.450 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 150 kW / 204 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 150 kW / 201 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 0,55 – 1,75 m³ |
Quick Comparison
Settings | Liebherr R926 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX027-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Kubota KX042-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R926 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX027-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Kubota KX042-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 317,00 - € 447,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 81,00 - € 143,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 108,00 - € 126,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 92,00 - € 157,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| KX027-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
2590
GRABTIEFE (MM)*
2740
BREITE (MM)
1400
LEISTUNG (PS)
24.4
| KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
| Die ALLU-Transformer-Siebschaufeln der Serie D wurden für den Anbau an Bagger von 10 bis 45t und Radlader von 4 bis 30t entwickelt. | KX042-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
4125
Grabtiefe (mm)
3375
Maschinenbreite (mm)
1700
Motor-Nennleistung (PS)
39.4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |