Noch keine Produkte im Warenkorb.
Einsatzgewicht | 26.500 – 28.450 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 150 kW / 204 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 150 kW / 201 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 0,55 – 1,75 m³ |
Settings | Liebherr R926 remove | Kubota KX016-4 remove | Kubota U48-4 remove | Bergmann C805s remove | Kubota U20-3 remove | Bergmann C810s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R926 remove | Kubota KX016-4 remove | Kubota U48-4 remove | Bergmann C805s remove | Kubota U20-3 remove | Bergmann C810s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 317,00 - € 447,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 64,00 - € 110,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 112,00 - € 160,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 71,00 - € 129,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 128,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| KX016-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1540
Grabtiefe (mm)
2250
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
13
| U48-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
4775
GRABTIEFE (MM)
3380
BREITE (MM)
1960
LEISTUNG (PS)
40.5
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg | U20-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
2380
GRABTIEFE (MM)
2320
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
19
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |