Noch keine Produkte im Warenkorb.
Einsatzgewicht | 22.250 – 23.750 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 120 kW / 163 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 120 kW / 161 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 0,55 – 1,50 m³ |
Settings | Liebherr R922 remove | Kubota U56-5 remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Kubota KX030-4 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R922 remove | Kubota U56-5 remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Kubota KX030-4 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Ab € 247,00 - € 344,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 115,00 - € 182,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 69,00 - € 108,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 108,00 - € 126,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 119,00 - € 185,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content |
| U56-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5520
Grabtiefe (mm)
3630
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| Technische Daten: Einsatzgewicht: 1.675 kg Zentrifugalkraft: 36/72 kN Frequenz: 42 Hz Arbeitsbreite: 850 mm Motor: Kubota 3 Zylinder Dieselmotor mit Estarter | Die ALLU-Transformer-Siebschaufeln der Serie D wurden für den Anbau an Bagger von 10 bis 45t und Radlader von 4 bis 30t entwickelt. | KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| KX060-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5560
Grabtiefe (mm)
3875
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| ||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||
Additional information |