Noch keine Produkte im Warenkorb.
Einsatzgewicht | 19.550 – 22.650 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 120 kW / 163 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 120 kW / 161 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 0,55 – 1,15 m³ |
Settings | Liebherr R918 remove | Kubota KX019-4 remove | Bergmann C912s remove | Kubota U36-4 remove | Kubota KX027-4 remove | Kubota U27-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R918 remove | Kubota KX019-4 remove | Bergmann C912s remove | Kubota U36-4 remove | Kubota KX027-4 remove | Kubota U27-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 227,00 - € 297,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 70,00 - € 117,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 81,00 - € 143,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 84,00 - € 144,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| KX019-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1780
Grabtiefe (mm)
2580
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
16
|
| U36-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
3755
GRABTIEFE (MM)
3410
BREITE (MM)
1700
LEISTUNG (PS)
24.2
| KX027-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
2590
GRABTIEFE (MM)*
2740
BREITE (MM)
1400
LEISTUNG (PS)
24.4
| U27-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT
2590
GRABTIEFE (MM)
2820
BREITE (MM)
1500
LEISTUNG (PS)
21.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |