Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Einsatzgewicht | 19.550 – 22.650 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 120 kW / 163 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 120 kW / 161 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 0,55 – 1,15 m³ |
Quick Comparison
Settings | Liebherr R918 remove | Kubota KC100 Kettendumper remove | Kubota U48-4 remove | Kubota U17-3 remove | Bergmann C805s remove | Bergmann C815s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R918 remove | Kubota KC100 Kettendumper remove | Kubota U48-4 remove | Kubota U17-3 remove | Bergmann C805s remove | Bergmann C815s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 227,00 - € 297,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 53,00 - € 97,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 112,00 - € 160,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| KC100HD, SCHLÜSSELDATEN
Leistung (PS)
11.3
Max. Ladekapazität (kg)
1200
Fassungs - vermögen (m3)
0.5
Gesamtbreite (mm)
950
| U48-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
4775
GRABTIEFE (MM)
3380
BREITE (MM)
1960
LEISTUNG (PS)
40.5
| U17-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |