No products in the cart.
Einsatzgewicht | 16.130 – 18.600 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 105 kW / 143 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 105 kW / 141 PS |
Abgasstufe | IV |
Fahrgeschwindigkeit | 0,00 – 10,00 km/h |
Settings | Liebherr LR 626 remove | Kubota KX018-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota U17-3 remove | Kubota KX030-4 remove | Kubota KX027-4 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | From € 357,00 - € 474,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 81,00 - € 143,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content |
| KX018-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
| KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
| U17-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| KX027-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
2590
GRABTIEFE (MM)*
2740
BREITE (MM)
1400
LEISTUNG (PS)
24.4
| ||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||
Additional information |