Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Kipplast geknickt | 9.800 – 12.500 kg |
---|---|
Schaufelinhalt | 3,10 – 9,50 m³ |
spezifisches Materialgewicht | 0,50 – 1,80 t/m³ |
Einsatzgewicht | 18.550 – 20.500 kg |
Leistung ISO 9249 / ECE.R-24 | 160 kW / 218 PS |
Nennleistung ISO 14396 / ECE-R.120 | 163 kW / 222 PS |
Abgasstufe | IV+V |
Quick Comparison
Settings | Liebherr L550 xPower remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota KX027-4 remove | Kubota U17-3 remove | Kubota K008-5 remove | Kubota KX030-4 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr L550 xPower remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota KX027-4 remove | Kubota U17-3 remove | Kubota K008-5 remove | Kubota KX030-4 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Ab € 243,00 - € 344,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 81,00 - € 143,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 59,00 - € 99,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content |
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| KX027-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
2590
GRABTIEFE (MM)*
2740
BREITE (MM)
1400
LEISTUNG (PS)
24.4
| U17-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
| Maschine Gewicht (kg)
975
Leistung (kW/PS)
7.6/10.2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
2
Maximale Grabtiefe (mm)
1720
Max. Reichweite (mm)
3020
Maximale Grabkraft Arm/Schaufel (kN)
4.5/9.8
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 1
21 l/min @ 170 kgf/cm2
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 2
_
Gesamthöhe (mm)
700 bis 860
Gesamtlänge (mm)
2750
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| ||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||
Additional information |