Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Einsatzgewicht | 17.500 – 19.600 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 115 kW / 156 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 115 kW / 154 PS |
Abgasstufe | V |
Heckschwenkradius | 1.850 mm |
Tieflöffelinhalt | 0,17 – 1,05 m³ |
Greiferinhalt | 0,17 – 0,80 m³ |
Quick Comparison
Settings | Liebherr A918 Compact remove | Bergmann C805s remove | Kubota U36-4 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX042-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr A918 Compact remove | Bergmann C805s remove | Kubota U36-4 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX042-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 244,00 - € 314,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 92,00 - € 157,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg | U36-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
3755
GRABTIEFE (MM)
3410
BREITE (MM)
1700
LEISTUNG (PS)
24.2
|
| KX042-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
4125
Grabtiefe (mm)
3375
Maschinenbreite (mm)
1700
Motor-Nennleistung (PS)
39.4
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |