Noch keine Produkte im Warenkorb.
Generation | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht | 13.900 – 16.000 kg |
Motorleistung (ISO 9249) | 95 kW / 129 PS |
Abgasstufe | V |
Heckschwenkradius | 1.700 mm |
Tieflöffelinhalt | 0,17 – 0,87 m³ |
Settings | Liebherr A913 Compact remove | Kubota KX037-4 remove | Bergmann C815s remove | Bergmann C810s remove | Bergmann C805s remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr A913 Compact remove | Kubota KX037-4 remove | Bergmann C815s remove | Bergmann C810s remove | Bergmann C805s remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 193,00 - € 285,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 87,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 128,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 69,00 - € 108,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| KX037-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
3650
Grabtiefe (mm)
3410
Maschinenbreite (mm)
1550
Motor-Nennleistung (PS)
24.2
|
|
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg | Technische Daten: Einsatzgewicht: 1.675 kg Zentrifugalkraft: 36/72 kN Frequenz: 42 Hz Arbeitsbreite: 850 mm Motor: Kubota 3 Zylinder Dieselmotor mit Estarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |