Noch keine Produkte im Warenkorb.
Eigengewicht | 20.5 t |
---|---|
Transportlänge | 8.95 m |
Transportbreite | 2.25 m |
Transporthöhe | 3.03 m |
Tieflöffel-Inhalt | 1 m³ |
Laufwerk | NLC |
Kettenbreite | 600 mm |
Ausleger | MB |
Reichweite | 9,25 m |
Grabtiefe | 6 m |
Reißkraft | 93 kN |
Tieflöffelbreite | 1.05 m |
Motorherst. | Liebherr |
Motortype | D 834 A 7 |
Motorleistung | 95 kW |
Motorleistung | 143 PS |
Hubraum | 4.58 l |
Drehzahl bei max. Drehmoment | 1400 rpm |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | 706 Nm |
Zylinderanzahl | 4 |
Zylinder Bohrung x Hub | 108 x 125 mm |
Emission Stufe | IIIB |
Settings | Liebher R920 remove | Kubota U36-4 remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | Kubota KX080-4 remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebher R920 remove | Kubota U36-4 remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | Kubota KX080-4 remove | Allu Schaufelseperator DN 3-12 remove | Kubota KX060-5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 235,00 - € 307,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 69,00 - € 108,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 108,00 - € 126,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 119,00 - € 185,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| U36-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
3755
GRABTIEFE (MM)
3410
BREITE (MM)
1700
LEISTUNG (PS)
24.2
| Technische Daten: Einsatzgewicht: 1.675 kg Zentrifugalkraft: 36/72 kN Frequenz: 42 Hz Arbeitsbreite: 850 mm Motor: Kubota 3 Zylinder Dieselmotor mit Estarter | KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
| Die ALLU-Transformer-Siebschaufeln der Serie D wurden für den Anbau an Bagger von 10 bis 45t und Radlader von 4 bis 30t entwickelt. | KX060-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5560
Grabtiefe (mm)
3875
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |