No products in the cart.
Gewicht der Maschine (kg)
Gewicht der Maschine (kg)
4.965
Motor Ausgangsleistung (PS)
40.4
Settings | Kubota U50-5 remove | Kubota U20-3 remove | Kubota U48-4 remove | Bergmann C810s remove | Kubota KX019-4 remove | Kubota K008-5 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | From € 105,00 - € 164,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 71,00 - € 129,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 112,00 - € 160,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 128,00 - € 225,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 70,00 - € 117,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 59,00 - € 99,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Gewicht der Maschine (kg)
4.965
Motor Ausgangsleistung (PS)
40.4 | U20-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
2380
GRABTIEFE (MM)
2320
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
19
| U48-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
4775
GRABTIEFE (MM)
3380
BREITE (MM)
1960
LEISTUNG (PS)
40.5
|
| KX019-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1780
Grabtiefe (mm)
2580
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
16
| Maschine Gewicht (kg)
975
Leistung (kW/PS)
7.6/10.2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
2
Maximale Grabtiefe (mm)
1720
Max. Reichweite (mm)
3020
Maximale Grabkraft Arm/Schaufel (kN)
4.5/9.8
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 1
21 l/min @ 170 kgf/cm2
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 2
_
Gesamthöhe (mm)
700 bis 860
Gesamtlänge (mm)
2750
| ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||
Additional information |