Noch keine Produkte im Warenkorb.
MASCHINEN – EINSATZGEWICHT (KG)
MASCHINEN – EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
Settings | Kubota U17-3 remove | Kubota KX037-4 remove | Kubota KX018-4 remove | Bergmann C912s remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota KC110 Kettendumper remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kubota U17-3 remove | Kubota KX037-4 remove | Kubota KX018-4 remove | Bergmann C912s remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota KC110 Kettendumper remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 87,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 85,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | U17-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
| KX037-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
3650
Grabtiefe (mm)
3410
Maschinenbreite (mm)
1550
Motor-Nennleistung (PS)
24.2
| KX018-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
|
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| KC110-HR-4, Schlüsseldaten
Leistung (PS)
15
Max. Ladekapazität (kg)
1000
Fassungs - vermögen (m3)
0.52
Gesamtbreite (mm)
990
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |