Noch keine Produkte im Warenkorb.
Gewicht Verdeck/Kabine (kg)
Gewicht Verdeck/Kabine (kg)
2600
Motorleistung (PS)
50
Kipplast Palettengabel nach ISO 14397 (kg)
2200
Schaufeldrehpunkthöhe (mm)
2517
Settings | Kubota RT280-2 remove | Bergmann C912s remove | Kubota U36-4 remove | Kubota KX018-4 remove | Kubota RT260-2 remove | Kubota U48-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kubota RT280-2 remove | Bergmann C912s remove | Kubota U36-4 remove | Kubota KX018-4 remove | Kubota RT260-2 remove | Kubota U48-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 99,00 - € 127,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 95,00 - € 120,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 112,00 - € 160,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Gewicht Verdeck/Kabine (kg)
2600
Motorleistung (PS)
50
Kipplast Palettengabel nach ISO 14397 (kg)
2200
Schaufeldrehpunkthöhe (mm)
2517 |
| U36-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
3755
GRABTIEFE (MM)
3410
BREITE (MM)
1700
LEISTUNG (PS)
24.2
| KX018-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
|
Gewicht Verdeck/Kabine (kg)
2400
Motorleistung (PS)
26
Kipplast Palettengabel nach ISO 14397 (kg)
1850
Schaufeldrehpunkthöhe (mm)
2498 | U48-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
4775
GRABTIEFE (MM)
3380
BREITE (MM)
1960
LEISTUNG (PS)
40.5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |