Noch keine Produkte im Warenkorb.
Leistung (PS)
Leistung (PS)
45.1
Max. Ladekapazität (kg)
2875
Fassungs – vermögen (m3)
1.50
Gesamtbreite (mm)
1550
Settings | Kubota KC300 HR-5 remove | Bergmann C301e remove | Kubota KX060-5 remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | Kubota KX030-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kubota KC300 HR-5 remove | Bergmann C301e remove | Kubota KX060-5 remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | Kubota KX030-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Ab € 79,00 - € 99,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 34,00 - € 57,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 119,00 - € 185,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 69,00 - € 108,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content |
Leistung (PS)
45.1
Max. Ladekapazität (kg)
2875
Fassungs - vermögen (m3)
1.50
Gesamtbreite (mm)
1550 |
| KX060-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5560
Grabtiefe (mm)
3875
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| Technische Daten: Einsatzgewicht: 1.675 kg Zentrifugalkraft: 36/72 kN Frequenz: 42 Hz Arbeitsbreite: 850 mm Motor: Kubota 3 Zylinder Dieselmotor mit Estarter | KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
|
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |