Noch keine Produkte im Warenkorb.
Settings | Husqvarna LP7505 remove | Bergmann C912s remove | Kubota U56-5 remove | Kubota U10-3 remove | Kubota KX037-4 remove | Kubota KX030-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Husqvarna LP7505 remove | Bergmann C912s remove | Kubota U56-5 remove | Kubota U10-3 remove | Kubota KX037-4 remove | Kubota KX030-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 61,00 - € 68,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 115,00 - € 182,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 58,00 - € 102,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 87,00 - € 149,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| U56-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5520
Grabtiefe (mm)
3630
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| U10-3/U10-3 SL SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1120
GRABTIEFE (MM)
1800
BREITE (MM)
750
LEISTUNG (PS)
10.2
| KX037-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
3650
Grabtiefe (mm)
3410
Maschinenbreite (mm)
1550
Motor-Nennleistung (PS)
24.2
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |