Noch keine Produkte im Warenkorb.
Settings | Husqvarna LH700 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota U48-4 remove | Kubota KX027-4 remove | Bergmann C301e remove | Kubota KX019-4 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Husqvarna LH700 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota U48-4 remove | Kubota KX027-4 remove | Bergmann C301e remove | Kubota KX019-4 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Ab € 48,00 - € 56,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 112,00 - € 160,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 81,00 - € 143,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 34,00 - € 57,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 70,00 - € 117,00 pro Tag + USt. + Kosten |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content |
| KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
| U48-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
4775
GRABTIEFE (MM)
3380
BREITE (MM)
1960
LEISTUNG (PS)
40.5
| KX027-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
2590
GRABTIEFE (MM)*
2740
BREITE (MM)
1400
LEISTUNG (PS)
24.4
|
| KX019-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1780
Grabtiefe (mm)
2580
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
16
|
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |