Noch keine Produkte im Warenkorb.
Settings | Husqvarna LG204 remove | Kubota U10-3 remove | Kubota KX018-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota KX019-4 remove | Bergmann C912s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Husqvarna LG204 remove | Kubota U10-3 remove | Kubota KX018-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota KX019-4 remove | Bergmann C912s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 32,00 - € 42,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 58,00 - € 102,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 70,00 - € 117,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| U10-3/U10-3 SL SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1120
GRABTIEFE (MM)
1800
BREITE (MM)
750
LEISTUNG (PS)
10.2
| KX018-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1695
GRABTIEFE (MM)
2380
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
16
| KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
| KX019-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1780
Grabtiefe (mm)
2580
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
16
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |