Noch keine Produkte im Warenkorb.
Settings | Husqvarna K 4000 Cut-n-Break remove | Bergmann C301e remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | Kubota U17-3 remove | Kubota U10-3 remove | Kubota KX042-4 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Husqvarna K 4000 Cut-n-Break remove | Bergmann C301e remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze remove | Kubota U17-3 remove | Kubota U10-3 remove | Kubota KX042-4 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Ab € 29,00 - € 39,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 34,00 - € 57,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 69,00 - € 108,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 58,00 - € 102,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 92,00 - € 157,00 pro Tag + USt. + Kosten |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content |
|
| Technische Daten: Einsatzgewicht: 1.675 kg Zentrifugalkraft: 36/72 kN Frequenz: 42 Hz Arbeitsbreite: 850 mm Motor: Kubota 3 Zylinder Dieselmotor mit Estarter | U17-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
| U10-3/U10-3 SL SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1120
GRABTIEFE (MM)
1800
BREITE (MM)
750
LEISTUNG (PS)
10.2
| KX042-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
4125
Grabtiefe (mm)
3375
Maschinenbreite (mm)
1700
Motor-Nennleistung (PS)
39.4
|
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |