Bergmann Dumper 804e – 5991 – BJ. 10/2021
Gewicht / Muldeninhalt
– Nutzlast 3.000 kg
– Leergewicht 2.550 kg
– Fassungsvermögen der Mulde gestrichen 1,1 m³
– Fassungsvermögen der Mulde gehäuft 1,4 m³
Abmessungen
– Höhe gesamt 1.996 mm
– Transporthöhe gesamt 1.996 mm
– Länge gesamt 3.950 mm
– Breite gesamt 1.486 mm
Grundfahrzeug
– Bereifungssatz 260/70 R15.3 – BKT AW-712 – MPT-Profil
– Antrieb 25 kW Asynchronmotor
– Hydraulik 6 kW Asynchronmotor – bedarfsgesteuert
– Elektrischer Allradantrieb
– Comer Vorder- und Hinterachse mit zwei Lenkarten:
Allradlenkung
optionale Vorderrad- oder Hinterradlenkung
– Wartungsfreie Ölbad-Lamellenbremse mit automatischer Nachstellung in der Vorderachse
– Elektrisch betätigte über Gelenkwelle wirkend
– LED-Lichtanlage gemäß StVZO
– Pendelgelenk verbundener Vorder- und Hinterwagen
– Schutzdach
Frontscheibe inkl. Scheibenwischer vorne
Schutzgitter Trainerplatz
drehbarer Fahrersitz (Sonderausstattung)
– Dreiseitenkipppritsche (Sonderausstattung)
– Standard Hydrauliköl HLP46
Anbauteile
– Rundumkennleuchte (Sonderausstattung)
– LED-Arbeitsscheinwerfer Vorne, 2-fach (Sonderausstattung)
– LED-Arbeitsscheinwerfer Hinten, 2-fach (Sonderausstattung)
– Überwachungskamera für Rückwärtsfahrten
– Heckscheibe mit Scheibenwischer (Sonderausstattung)
– Trainerplatz, klappbar (Sonderausstattung)
– Elektrosteckdose 7-polig
– 230 V Steckdose mit 300 W Leistungsabgabe
– Modulares Batteriepaket 24 kWh
– On-Board Ladegerät mit 9 kW, inkl. Schnellladekabel mit CEE 16A Anschluss (Sonderausstattung)
Anbauplatte für Anbaugeräte Vorne mit Hydraulik- und Elektroschnittstelle
(hydraulische Versorgung auf Anfrage nicht für hydraulischen Dauerbetrieb)
Settings | Bergmann Dumper M804e remove | Volvo ECR88 remove | Husqvarna LH 700 remove | Liebherr Teleskoplader T 36-7 remove | Kubota KX019-5 GS remove | Husqvarna LP9505 Grabenwalze - 20193501193 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | € 72.600,00 zzgl. USt. u. Versand | € 29.900,00 zzgl. USt. u. Versand | € 8.990,00 zzgl. USt. u. Versand | € 77.900,00 zzgl. USt. u. Versand | € 23.450,00 zzgl. USt. u. Versand | € 18.900,00 zzgl. USt. u. Versand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bergmann Dumper 804e – 5991 – BJ. 10/2021 Gewicht / Muldeninhalt - Nutzlast 3.000 kg - Leergewicht 2.550 kg - Fassungsvermögen der Mulde gestrichen 1,1 m³ - Fassungsvermögen der Mulde gehäuft 1,4 m³ Abmessungen - Höhe gesamt 1.996 mm - Transporthöhe gesamt 1.996 mm - Länge gesamt 3.950 mm - Breite gesamt 1.486 mm Grundfahrzeug - Bereifungssatz 260/70 R15.3 - BKT AW-712 - MPT-Profil - Antrieb 25 kW Asynchronmotor - Hydraulik 6 kW Asynchronmotor – bedarfsgesteuert - Elektrischer Allradantrieb - Comer Vorder- und Hinterachse mit zwei Lenkarten: Allradlenkung optionale Vorderrad- oder Hinterradlenkung - Wartungsfreie Ölbad-Lamellenbremse mit automatischer Nachstellung in der Vorderachse - Elektrisch betätigte über Gelenkwelle wirkend - LED-Lichtanlage gemäß StVZO - Pendelgelenk verbundener Vorder- und Hinterwagen - Schutzdach Frontscheibe inkl. Scheibenwischer vorne Schutzgitter Trainerplatz drehbarer Fahrersitz (Sonderausstattung) - Dreiseitenkipppritsche (Sonderausstattung) - Standard Hydrauliköl HLP46 Anbauteile - Rundumkennleuchte (Sonderausstattung) - LED-Arbeitsscheinwerfer Vorne, 2-fach (Sonderausstattung) - LED-Arbeitsscheinwerfer Hinten, 2-fach (Sonderausstattung) - Überwachungskamera für Rückwärtsfahrten - Heckscheibe mit Scheibenwischer (Sonderausstattung) - Trainerplatz, klappbar (Sonderausstattung) - Elektrosteckdose 7-polig - 230 V Steckdose mit 300 W Leistungsabgabe - Modulares Batteriepaket 24 kWh - On-Board Ladegerät mit 9 kW, inkl. Schnellladekabel mit CEE 16A Anschluss (Sonderausstattung) Anbauplatte für Anbaugeräte Vorne mit Hydraulik- und Elektroschnittstelle (hydraulische Versorgung auf Anfrage nicht für hydraulischen Dauerbetrieb) | Baujahr: 2006
Betriebsstunden: ca. 4.350
Technische Daten:
| Seriennummer: 2120204500131 Baujahr: 12/2020 Max Ausgangsleistung (Wie vom Motorhersteller angegeben) 11 kW Motor: Hatz Fliehkraft: 95 kN Geschwindigkeit 30 m/min Gewicht 780 kg | Baujahr 2020 / ca. 500 Bh
Ohne Werkzeug
| Seriennummer: 76477
Baujahr: 2022
Betriebsstunden: ca. 250
Technische Daten:Maschinengewicht:
| Ca. 50 BH gebraucht im Betriebsbereitem Zustand Der hochproduktive Grabenverdichter Husqvarna LP 9505 liefert eine glatte, verdichtete Oberfläche, die beim Wenden nicht wieder aufgegraben wird. Aufgrund des hohen Betriebsgewichts und der erstklassigen Traktion ist er für alle Arten von Böden (trocken oder nass) geeignet; er eignet sich allerdings besonders gut für bindiges Material wie Ton und Schlamm. Der kraftstoffsparende Motor liefert erstklassige Leistung für einen langen Arbeitstag ohne Unterbrechung, und die Funkfernsteuerung bietet große Flexibilität, bessere Ergonomie und sicherere Arbeitsbedingungen. Die Wartung erfolgt schnell und einfach, wobei alle Wartungspunkte deutlich gekennzeichnet sind und unter den Hauben leicht zugänglich sind. - Geschwindigkeit 22.5 m/min - Schallleistungspegel, LWA 106 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |