Noch keine Produkte im Warenkorb.
Settings | Avant Serie 800 remove | Kubota KX030-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota U27-4 remove | Kubota U56-5 remove | Kubota U10-3 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Avant Serie 800 remove | Kubota KX030-4 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Kubota U27-4 remove | Kubota U56-5 remove | Kubota U10-3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Ab € 105,00 - € 126,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 84,00 - € 144,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 115,00 - € 182,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 58,00 - € 102,00 pro Tag + USt. + Kosten |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content |
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
| U27-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT
2590
GRABTIEFE (MM)
2820
BREITE (MM)
1500
LEISTUNG (PS)
21.2
| U56-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5520
Grabtiefe (mm)
3630
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
| U10-3/U10-3 SL SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1120
GRABTIEFE (MM)
1800
BREITE (MM)
750
LEISTUNG (PS)
10.2
|
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |