Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
- Hubkraft 1100 kg
- Hubhöhe2,8 m
- Motorleistung 26-37,5 PS
- Fahrgeschwindigkeit 14-20 km/h
- Optidrive™ -Antriebsschaltung gibt mehr Leistung für den Antrieb und hydraulische Anbaugeräte
- Perfekt für kleine Baustellen mit begrenzten oder engen Zugängen
- Einfach zu transportieren mit einem Autoanhänger
Quick Comparison
Settings | Avant Serie 600 remove | Bergmann C912s remove | Kubota KX030-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota KX042-4 remove | Bergmann C805s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Avant Serie 600 remove | Bergmann C912s remove | Kubota KX030-4 remove | Kubota KX080-4 remove | Kubota KX042-4 remove | Bergmann C805s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 89,00 - € 109,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 326,00 - € 750,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 129,00 - € 199,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 92,00 - € 157,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| KX080 SCHLÜSSELDATENAls KX080-4MO (Mono) und KX080-4VA (Verstell Ausleger) erhältlich
Gewicht der Maschine (kg)
8760
Grabtiefe (mm)
4590
Breite (mm)
2200
Leistung (ps)
63.2
| KX042-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
4125
Grabtiefe (mm)
3375
Maschinenbreite (mm)
1700
Motor-Nennleistung (PS)
39.4
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |