Noch keine Produkte im Warenkorb.
Settings | Avant Serie 200 remove | Kubota KX019-4 remove | Bergmann C805s remove | Kubota U27-4 remove | Kubota U48-4 remove | Kubota KX030-4 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Avant Serie 200 remove | Kubota KX019-4 remove | Bergmann C805s remove | Kubota U27-4 remove | Kubota U48-4 remove | Kubota KX030-4 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | Ab € 63,00 - € 75,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 70,00 - € 117,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 89,00 - € 107,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 84,00 - € 144,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 112,00 - € 160,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content |
| KX019-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
1780
Grabtiefe (mm)
2580
Maschinenbreite (mm)
990
Motor-Nennleistung (PS)
16
| Einsatzgewicht 2800 kg
Gesamtbreite 1874 mm
Nutzlast 4000 kg | U27-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT
2590
GRABTIEFE (MM)
2820
BREITE (MM)
1500
LEISTUNG (PS)
21.2
| U48-4 SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
4775
GRABTIEFE (MM)
3380
BREITE (MM)
1960
LEISTUNG (PS)
40.5
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
|
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |