Noch keine Produkte im Warenkorb.
Beschreibung
Volumenstrom 3.5 m³/min
max. Druck 7 bar
Eigengewicht 649 kg
Transportlänge 1.94 m
Transportbreite 1.16 m
Quick Comparison
Settings | Atlas Copco XAS68 KD remove | Kubota U17-3 remove | Kubota U20-3 remove | Kubota U56-5 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Bergmann C815s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Atlas Copco XAS68 KD remove | Kubota U17-3 remove | Kubota U20-3 remove | Kubota U56-5 remove | ALLU Schaufelseperator DL 2-12 remove | Bergmann C815s remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ab € 65,00 - € 92,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 67,00 - € 113,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 71,00 - € 129,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 115,00 - € 182,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 105,00 - € 116,00 pro Tag + USt. + Kosten | Ab € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Volumenstrom 3.5 m³/min max. Druck 7 bar Eigengewicht 649 kg Transportlänge 1.94 m Transportbreite 1.16 m | U17-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1650
GRABTIEFE (MM)
2460
BREITE (MM)
990
LEISTUNG (PS)
16
| U20-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
2380
GRABTIEFE (MM)
2320
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
19
| U56-5, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
5520
Grabtiefe (mm)
3630
Maschinenbreite (mm)
1960
Motor-Nennleistung (PS)
47.6
|
ALLU Transformer DL sind Siebschaufeln für kompakte Basisgeräte und eignen sich für Bagger mit max. 12 t, Lader mit 8 t, Traktoren und Baggerlader.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |