No products in the cart.
Description
Einsatzgewicht | 19.550 – 22.650 kg |
---|---|
Motorleistung (ISO 9249) | 120 kW / 163 PS |
Motorleistung (SAE J1349) | 120 kW / 161 PS |
Abgasstufe | V |
Tieflöffelinhalt | 0,55 – 1,15 m³ |
Quick Comparison
Settings | Liebherr R918 remove | Kubota U10-3 remove | Kubota K008-5 remove | Kubota U20-3 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX030-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Liebherr R918 remove | Kubota U10-3 remove | Kubota K008-5 remove | Kubota U20-3 remove | Bergmann C815s remove | Kubota KX030-4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | From € 227,00 - € 297,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 58,00 - € 102,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 59,00 - € 99,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 71,00 - € 129,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 202,00 - € 375,00 pro Tag + USt. + Kosten | From € 83,00 - € 146,00 pro Tag + USt. + Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| U10-3/U10-3 SL SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (KG)
1120
GRABTIEFE (MM)
1800
BREITE (MM)
750
LEISTUNG (PS)
10.2
| Maschine Gewicht (kg)
975
Leistung (kW/PS)
7.6/10.2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
2
Maximale Grabtiefe (mm)
1720
Max. Reichweite (mm)
3020
Maximale Grabkraft Arm/Schaufel (kN)
4.5/9.8
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 1
21 l/min @ 170 kgf/cm2
Max. Hydraulikölmenge Zusatzsteuerkreis 2
_
Gesamthöhe (mm)
700 bis 860
Gesamtlänge (mm)
2750
| U20-3α SCHLÜSSELDATEN
MASCHINEN - EINSATZGEWICHT (kg)
2380
GRABTIEFE (MM)
2320
BREITE (MM)
1300
LEISTUNG (PS)
19
|
| KX030-4, Schlüsseldaten
Gewicht (kg)
2790
Grabtiefe (mm)
2870
Maschinenbreite (mm)
1500
Motor-Nennleistung (PS)
24
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |